MAKITA KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE DHP484ZJ 18V
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.
- Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.
- Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.
Artikelnummer:
618.051
Typenummer:
DHP484ZJ
Artikel GTIN:
0088381826273
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2000 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 182x79x260 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 88 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,0 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
| Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 2000 rotaties per minuut |
| Accubeveiliging | 1 |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 7500 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 99 dB(A) |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,6 kg |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 30,0 Nm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 30000 per minuut |
| Platform | LXT 18 V |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,9 kg |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Aandraaimoment hard maximaal | 54,0 Nm |
