MAKITA 18 V SLAGMOERSLEUTEL ZONDER ACCU'S EN LADER,
- Zonder accu's en lader, in Mbox
- 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien.
- Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M18).
- Duurzaam dankzij beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Duurzaam: door unieke bouw goed beschermd tegen stof en vocht.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Maximaal 330 Nm sterk.
- Slagmoersleutel met 3/8" vierkant aansluiting, geschikt voor de lichtere verbindingen (M6-M12).
- Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
- Sterke verbinding slagkop op machine door 4 schroeven om intensieve klappen beter op te vangen.
- Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.
- Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.
- Zeer compact en goed gebalanceerd, daardoor uiterst hanteerbaar op lastige plekken.
Artikelnummer:
W6263012
Typenummer:
DTW302ZJ
Artikel GTIN:
0088381748759
| Aansluiting/opname | 3/8" vierkant |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1000 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1800 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 2600 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 138x81x246 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 94 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 15,4 m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 2,4 m/s² |
| Accubeveiliging | 1 |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut |
| Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 24 mm |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Aantal slagen (stand 4) maximaal | 4000 per minuut |
| Maximale koppel (stand 3) | 180 Nm |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1000 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 5 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
| Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 6 mm |
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 - 3200 min-1 |
| Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 5 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 8 mm |
| Maximale koppel (stand 2) | 130 Nm |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,4 kg |
| Linksom auto stop modus | Ja |
| Aantal slagen (stand 3) maximaal | 3400 per minuut |
| Soort versnelling | Elektrisch |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1800 per minuut |
| Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 16 mm |
| Maximale koppel (stand 1) | 80 Nm |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 2600 per minuut |
| Platform | LXT 18 V |
| Maximale demontage koppel | 500 Nm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 14 mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 18 mm |
| Acculading indicator. | Nee |
| Elektrische rem | Ja |
| Maximale koppel (stand 4) | 300 Nm |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 2600 rotaties per minuut |
| Aantal versnellingen. | 4 |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Toerental onbelast (stand 4) maximaal | 3200 rotaties per minuut |
