MAKITA 2X18 V AFKORT SLIJPMACHINE 355 MM ZONDER
- Zonder accu's en lader, in doos
- Aangedreven door 2x 18 V; het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, de kracht van 36 V.
- Afkortslijpmachine voor het snel haaks of onder verstek afkorten van metaalprofielen met een maximale wanddikte van 1,6 mm.
- Belastingsindicator die belasting van de motor weergeeft.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor.
- Groot vonkenscherm ter voorkoming van achterwaartse vonkenregen.
- Hogere veiligheid: voorzien van elektrische motorrem, staat binnen 3 seconden stil.
- Materiaalklem met snelspanmogelijkheid met draaibare klemvoet.
- Robuust stalen chassis.
- Snel, eenvoudig en gereedschapsloos verwisselen van de doorslijpschijf, beschermkap en verstellen van de verstekgeleider.
Artikelnummer:
W6262901
Typenummer:
DLW140Z
Artikel GTIN:
0088381869591
| Asgat | 25,4 mm |
| Toerental onbelast | 3800 min-1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 103 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 537x290x640 mm |
| Gewicht (EPTA) | 16,5 kg |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Asblokkering | Ja |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Maximale dikte materiaal | 1,6 mm |
| Slijpcap. vierkante koker 90° | 119 mm |
| Schijf Ø maximaal | 355 mm |
| Slijpcap. vierkante koker 45° | 106 mm |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 17,8 kg |
| Slijpcapaciteit hoek profiel 90° | 137 mm |
| Slijpcap. hoek profiel 90° | 137 mm |
| Slijpcapaciteit vierkante koker 90° | 119 mm |
| Slijpcapaciteit ronde koker 90° | 127 mm |
| Slijpcapaciteit vierkante koker 45° | 106 mm |
| Slijpcapaciteit ronde koker 45° | 127 mm |
| Verstek rechts maximaal | 45 ° |
| Slijpcap. rechthoekige koker 90° | 194 x 102 mm |
| Vibratie (K) slijpen stalen buis | 1,5 m/s |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Slijpcap. ronde koker 45° | 127 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 115 dB(A) |
| Slijpcap. hoek profiel 45° | 100 mm |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 17,2 kg |
| Diameter schijf | 355 mm |
| Slijpcap. rechthoekige koker 45° | 115 x 103 mm |
| Slijpcapaciteit rechthoekige koker 90° | 194x102 mm |
| Verstek links maximaal | 0 ° |
| Slijpcap. ronde koker 90° | 127 mm |
| Slijpcapaciteit hoek profiel 45° | 100 mm |
| Vibratie ah slijpen stalen buis | 2,5 m/s |
| Slijpcapaciteit rechthoekige koker 45° | 115x103 mm |
| Acculading indicator. | Ja |
