MAKITA 40 V MAX SLAGMOERSLEUTEL 2,5 AH ACCU (2 ST),
- 2,5 Ah accu (2 st), snellader, in Mbox
- 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien.
- Digitaal instelbaar: allround machine voor zwaardere verbindingen, met breed bereik (M14-M24).
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Let op: Uitgerust met 1/2” vierkant aansluiting met verende borgpen (TW007G is uitgerust met 1/2” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen).
- Maximaal 760 Nm sterk.
- Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Relatief compact en goed gebalanceerd, daardoor uiterst hanteerbaar op lastige plekken.
- Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
- Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.
- Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.
Artikelnummer:
W6263544
Typenummer:
TW008GD201
Artikel GTIN:
0088381741873
| Aansluiting/opname | 1/2" vierkant pin |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 600 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1200 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 1900 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 170x86x291 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 97 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 19,7 m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
| Accubeveiliging | 1 |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 3,0 kg |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1200 rotaties per minuut |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 30 mm |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 2,7 kg |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 6 mm |
| Aantal versnellingen. | 4 |
| Maximale koppel (stand 1) | 150 Nm |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 1900 per minuut |
| Platform | XGT 40 V Max |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
| Maximale koppel (stand 4) | 760 Nm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 20 mm |
| Maximale demontage koppel | 1100 Nm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 22 mm |
| Aantal slagen (stand 3) maximaal | 2700 per minuut |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1200 per minuut |
| Soort versnelling | Elektrisch |
| Maximale koppel (stand 3) | 320 Nm |
| Toerental onbelast (stand 4) maximaal | 2300 rotaties per minuut |
| Aantal slagen (stand 4) maximaal | 2900 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 - 2300 min-1 |
| Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 8 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 600 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Maximale koppel (stand 2) | 200 Nm |
| Linksom auto stop modus | Ja |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 6 mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 24 mm |
| Elektrische rem | Ja |
| Acculading indicator. | Nee |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 108 dB(A) |
| Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 10 mm |
