Zeskant dopmoer hoog DIN 1587, rvs A2
Eigenschappen
| Aandrijving | buitenzeskant |
| Draadvorm | metrisch |
| Kwaliteit | A2 |
| Normering DIN/ISO | 1587 |
| ROHS-conform | ja |
| Type | roestvaststaal |
| Artikelnummer | Diameter | Sleutelwijdte | Kophoogte | Spoed | VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.631 | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 0,8 | 200 |
| 146.634 | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 1 | 100 |
| 146.635 | 8 mm | 13 mm | 15 mm | 1,25 | 100 |
| 146.636 | 10 mm | 17 mm | 18 mm | 1,5 | 100 |
| 146.637 | 12 mm | 19 mm | 22 mm | 1,75 | 100 |
| 146.524 | 16 mm | 24 mm | 28 mm | 2 | 50 |
| 146.549 | 18 mm | 27 mm | 32 mm | 2,5 | 25 |
| 146.550 | 20 mm | 30 mm | 34 mm | 2,5 | 25 |
| 146.551 | 24 mm | 36 mm | 42 mm | 3 | 10 |
