Ringmoer
Eigenschappen
| finish | verzinkt |
| materiaal | staal |
| normering | DIN 582 (uitgave maart 1972) |
| Artikelnummer | a | k | c | d | h | WLL | verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.101 | M 6 | 8 mm | 36 mm | 20 mm | 36 mm | 70 kg | bulkverpakking |
| 141.102 | M 8 | 8 mm | 36 mm | 20 mm | 36 mm | 140 kg | bulkverpakking |
| 141.103 | M 10 | 10 mm | 45 mm | 25 mm | 45 mm | 230 kg | bulkverpakking |
| 141.104 | M 12 | 12 mm | 54 mm | 30 mm | 53 mm | 340 kg | bulkverpakking |
| 141.105 | M 16 | 14 mm | 63 mm | 35 mm | 62 mm | 700 kg | bulkverpakking |
| 141.106 | M 20 | 16 mm | 72 mm | 40 mm | 71 mm | 1200 kg | bulkverpakking |
| 141.108 | M 24 | 20 mm | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 1800 kg | bulkverpakking |
