Zelfborende plaatschroef
		Elektrolytisch verzinkt, bolcilinderkop met phillips kruis. Volgens DIN 7504N.
	
| Artikelnummer | diameter | lengte | aandrijving (maat) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | materiaal | diameter (kop) | hoogte (kop) | lengte (boorpunt) | verpakt per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.300 | 3,5 mm | 9,5 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 2,6 mm | 5 mm | 200 st | 
| 142.301 | 3,5 mm | 13,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 2,6 mm | 5 mm | 200 st | 
| 142.302 | 3,5 mm | 16,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 2,6 mm | 5 mm | 200 st | 
| 142.303 | 3,5 mm | 19,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 2,6 mm | 5 mm | 200 st | 
| 142.304 | 3,5 mm | 25,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 2,6 mm | 5 mm | 200 st | 
| 142.305 | 3,5 mm | 32,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 7 mm | 2,6 mm | 5 mm | 200 st | 
| 142.306 | 4,2 mm | 13,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 3,05 mm | 7 mm | 200 st | 
| 142.307 | 4,2 mm | 16,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 3,05 mm | 7 mm | 200 st | 
| 142.308 | 4,2 mm | 19,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 3,05 mm | 7 mm | 200 st | 
| 142.309 | 4,2 mm | 25,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 3,05 mm | 7 mm | 200 st | 
| 142.310 | 4,2 mm | 32,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 8,4 mm | 3,05 mm | 7 mm | 200 st | 
| 142.311 | 4,8 mm | 13,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 3,55 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.330 | 4,8 mm | 16,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 3,55 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.331 | 4,8 mm | 19,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 3,55 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.332 | 4,8 mm | 25,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 3,55 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.333 | 4,8 mm | 32,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 3,55 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.334 | 4,8 mm | 38,0 mm | PH2 | elektrolytisch verzinkt | 7504P | staal | 9,6 mm | 3,55 mm | 8 mm | 200 st | 
