Zelfborende plaatschroef
		Elektrolytisch verzinkt, met zeskante kop en aangeperste ring. Volgens DIN 7504K.
	
| Artikelnummer | diameter | lengte | aandrijving (maat) | bewerking (oppervlaktebehandeling) | DIN | materiaal | diameter (kop) | lengte (draad) | lengte (boorpunt) | sleutelwijdte | verpakt per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.200 | 3,5 mm | 9,5 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 7 mm | 9,5 mm | 2,8 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.201 | 3,5 mm | 13,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 7 mm | 13,0 mm | 2,8 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.202 | 3,5 mm | 16,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 7 mm | 16,0 mm | 2,8 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.203 | 3,5 mm | 19,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 7 mm | 19,0 mm | 2,8 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.204 | 3,5 mm | 25,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 7 mm | 25,0 mm | 2,8 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.205 | 3,5 mm | 32,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 7 mm | 32,0 mm | 2,8 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.210 | 4,2 mm | 13,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 8,4 mm | 13,0 mm | 3,6 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.211 | 4,2 mm | 16,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 8,4 mm | 16,0 mm | 3,6 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.212 | 4,2 mm | 19,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 8,4 mm | 19,0 mm | 3,6 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.213 | 4,2 mm | 25,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 8,4 mm | 25,0 mm | 3,6 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.214 | 4,2 mm | 32,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 8,4 mm | 32,0 mm | 3,6 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.215 | 4,2 mm | 38,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 8,4 mm | 38,0 mm | 3,6 mm | 6 mm | 200 st | 
| 142.220 | 4,8 mm | 13,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 9,6 mm | 13,0 mm | 4,1 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.221 | 4,8 mm | 16,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 9,6 mm | 16,0 mm | 4,1 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.222 | 4,8 mm | 19,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 9,6 mm | 19,0 mm | 4,1 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.223 | 4,8 mm | 25,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 9,6 mm | 25,0 mm | 4,1 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.224 | 4,8 mm | 32,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 9,6 mm | 32,0 mm | 4,1 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.225 | 4,8 mm | 38,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 9,6 mm | 38,0 mm | 4,1 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.230 | 5,5 mm | 19,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 11 mm | 19,0 mm | 4,8 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.231 | 5,5 mm | 22,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 11 mm | 22,0 mm | 4,8 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.232 | 5,5 mm | 25,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 11 mm | 25,0 mm | 4,8 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.233 | 5,5 mm | 32,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 11 mm | 32,0 mm | 4,8 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.234 | 5,5 mm | 38,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 11 mm | 38,0 mm | 4,8 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.235 | 5,5 mm | 50,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 11 mm | 50,0 mm | 4,8 mm | 8 mm | 200 st | 
| 142.242 | 6,3 mm | 19,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 12,6 mm | 19,0 mm | 5,8 mm | 9 mm | 200 st | 
| 142.243 | 6,3 mm | 25,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 12,6 mm | 25,0 mm | 5,8 mm | 9 mm | 200 st | 
| 142.244 | 6,3 mm | 32,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 12,6 mm | 32,0 mm | 5,8 mm | 9 mm | 200 st | 
| 142.245 | 6,3 mm | 38,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 12,6 mm | 38,0 mm | 5,8 mm | 9 mm | 200 st | 
| 142.246 | 6,3 mm | 50,0 mm | zeskant | elektrolytisch verzinkt | 7504K | staal | 12,6 mm | 50,0 mm | 5,8 mm | 9 mm | 200 st | 
