Dopsleutel zeskant 1/4''
		Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
	
Eigenschappen
| verpakt per | 1 stuk | 
| Artikelnummer | maat | lengte | breedte | hoogte | gewicht | aandrijving | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.018 | 4 mm | 0,023 m | 0,011 m | 0,011 m | 0,009 kg | 1/4 inch | 
| 506.020 | 5 mm | 0,023 m | 0,011 m | 0,011 m | 0,009 kg | 1/4 inch | 
| 506.022 | 6 mm | 0,023 m | 0,011 m | 0,011 m | 0,009 kg | 1/4 inch | 
| 506.024 | 7 mm | 0,023 m | 0,011 m | 0,011 m | 0,01 kg | 1/4 inch | 
| 506.026 | 8 mm | 0,023 m | 0,012 m | 0,012 m | 0,011 kg | 1/4 inch | 
| 506.028 | 9 mm | 0,023 m | 0,013 m | 0,013 m | 0,014 kg | 1/4 inch | 
| 506.030 | 10 mm | 0,023 m | 0,015 m | 0,015 m | 0,017 kg | 1/4 inch | 
| 506.032 | 11 mm | 0,023 m | 0,016 m | 0,016 m | 0,019 kg | 1/4 inch | 
| 506.034 | 12 mm | 0,023 m | 0,017 m | 0,017 m | 0,024 kg | 1/4 inch | 
| 506.036 | 13 mm | 0,023 m | 0,018 m | 0,018 m | 0,026 kg | 1/4 inch | 
| 506.038 | 14 mm | 0,024 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,032 kg | 1/4 inch | 
| 506.019 | 4,5 mm | 0,023 m | 0,011 m | 0,011 m | 0,009 kg | 1/4 inch | 
| 506.021 | 5,5 mm | 0,023 m | 0,011 m | 0,011 m | 0,009 kg | 1/4 inch | 
