Steekringsleutel
		DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
	
| Artikelnummer | maat | lengte | breedte | hoogte | verpakt per | gewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.270 | 6 mm | 0,107 m | 0,015 m | 0,007 m | 1 stuk | 0,015 kg | 
| 506.272 | 7 mm | 0,112 m | 0,016 m | 0,008 m | 1 stuk | 0,02 kg | 
| 506.273 | 8 mm | 0,115 m | 0,018 m | 0,009 m | 1 stuk | 0,021 kg | 
| 506.274 | 9 mm | 0,121 m | 0,02 m | 0,009 m | 1 stuk | 0,027 kg | 
| 506.275 | 10 mm | 0,128 m | 0,023 m | 0,01 m | 1 stuk | 0,035 kg | 
| 506.276 | 11 mm | 0,138 m | 0,026 m | 0,01 m | 1 stuk | 0,043 kg | 
| 506.277 | 12 mm | 0,142 m | 0,028 m | 0,012 m | 1 stuk | 0,046 kg | 
| 506.278 | 13 mm | 0,161 m | 0,03 m | 0,011 m | 1 stuk | 0,057 kg | 
| 506.279 | 14 mm | 0,168 m | 0,032 m | 0,012 m | 1 stuk | 0,068 kg | 
| 506.280 | 15 mm | 0,173 m | 0,034 m | 0,012 m | 1 stuk | 0,073 kg | 
| 506.281 | 16 mm | 0,182 m | 0,035 m | 0,015 m | 1 stuk | 0,089 kg | 
| 506.282 | 17 mm | 0,193 m | 0,038 m | 0,015 m | 1 stuk | 0,099 kg | 
| 506.283 | 18 mm | 0,202 m | 0,04 m | 0,017 m | 1 stuk | 0,126 kg | 
| 506.284 | 19 mm | 0,235 m | 0,042 m | 0,017 m | 1 stuk | 0,142 kg | 
| 506.285 | 20 mm | 0,237 m | 0,045 m | 0,019 m | 1 stuk | 0,176 kg | 
| 506.286 | 21 mm | 0,262 m | 0,047 m | 0,019 m | 1 stuk | 0,216 kg | 
| 506.287 | 22 mm | 0,263 m | 0,05 m | 0,02 m | 1 stuk | 0,22 kg | 
| 506.288 | 23 mm | 0,282 m | 0,051 m | 0,02 m | 1 stuk | 0,251 kg | 
| 506.289 | 24 mm | 0,282 m | 0,052 m | 0,021 m | 1 stuk | 0,254 kg | 
| 506.290 | 25 mm | 0,305 m | 0,055 m | 0,023 m | 1 stuk | 0,281 kg | 
| 506.291 | 26 mm | 0,305 m | 0,058 m | 0,023 m | 1 stuk | 0,315 kg | 
| 506.292 | 27 mm | 0,305 m | 0,06 m | 0,023 m | 1 stuk | 0,345 kg | 
| 506.293 | 28 mm | 0,325 m | 0,062 m | 0,023 m | 1 stuk | 0,368 kg | 
| 506.294 | 29 mm | 0,335 m | 0,065 m | 0,024 m | 1 stuk | 0,42 kg | 
| 506.295 | 30 mm | 0,335 m | 0,065 m | 0,025 m | 1 stuk | 0,404 kg | 
| 506.296 | 32 mm | 0,363 m | 0,068 m | 0,026 m | 1 stuk | 0,484 kg | 
| 506.297 | 34 mm | 0,45 m | 0,073 m | 0,031 m | 1 stuk | 0,683 kg | 
| 506.298 | 36 mm | 0,46 m | 0,078 m | 0,027 m | 1 stuk | 0,787 kg | 
| 506.304 | 41 mm | 0,48 m | 0,088 m | 0,034 m | 1 stuk | 1,055 kg | 
| 506.310 | 46 mm | 0,502 m | 0,093 m | 0,035 m | 1 stuk | 1,352 kg | 
| 506.315 | 50 mm | 0,531 m | 0,103 m | 0,04 m | 1 stuk | 1,7 kg | 
| 506.320 | 55 mm | 0,56 m | 0,113 m | 0,042 m | 1 stuk | 2,193 kg | 
| 506.324 | 60 mm | 0,588 m | 0,124 m | 0,048 m | 1 stuk | 2,825 kg | 
