Veiligheidsdeurslot
		Toepassing
Specificaties
- Geschikt voor toepassing in buitendeuren in utiliteitsbouw.
 
Specificaties
- Voldoet aan SKG** en is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen
 - Geschikt voor toepassing in brandwerende deuren
 - Zeer hoge duurzaamheid; getest op 1 miljoen bedieningen volgens EN12209
 - Stille sluiting door speciaal ontworpen dagschoot
 - Volledig gesloten slotkast voorkomt binnendringen vuil voor lange probleemloze werking
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren door eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Spelingsvrije beslagmontage ter voorkoming van een hangende deurkruk
 - Heldere kleurindicatie op zijkant slotkast; blauw is veiligheidsslot, rood is paniekslot, grijs is standaard slot
 - Uniforme slotkastafmeting met 2400 serie sloten
 - Staal vernikkelde dagschoot
 - 17mm europrofielcilinder uitvoering
 - Nachtschoot (1-toers) met zaagbelemmering voor een hogere veiligheid
 - RVS rechthoekige of afgeronde voorplaat
 
| Artikelnummer | Model voorplaat | Afmetingen voorplaat | Materiaal voorplaat | Afstand | Doornmaat | Draairichting | Krukgat | Cilinderuitsparing | Aantal toeren | Dagschootuitslag | Materiaal dagschoot | Materiaal nachtschoot | Finish slotkast | Mat. slotkast | Nachtschootuitslag | Verpakking | SKG classificatie | Produktserie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.242 | rechthoekig | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 50 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
| 300.232 | afgerond | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 50 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
| 300.079 | rechthoekig | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 60 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
| 300.230 | afgerond | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 60 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
| 300.238 | rechthoekig | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 55 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
| 300.076 | rechthoekig | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 65 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
| 300.136 | rechthoekig | 24 x 235 mm | rvs | 72 mm | 70 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 1-toers | 12 mm | staal vernikkeld | gehard staal vernikkeld | gelakt | staal | 21 mm | per stuk | SKG** | 2400 | 
