Veiligheidsmeerpuntssluiting, Excellence line cilinderbediend, PC-uitsparing
		Toepassing
Specificaties
- Geschikt voor toepassing in buitendeuren in woning- en utiliteitsbouw. Bij deurdikte 54 mm geschikt voor deuren tot en met hoogte van 2700 mm en bij deurdikte 38-40 mm tot een hoogte van 2400mm
 
Specificaties
- Door de speciaal ontworpen haakschoot kan een sluitnaad (stolpdeuren) van 10 mm overbrugd worden
 - De combinatie van afgeschuinde haakschoten met een zelfstellende sluitkom garandeert een probleemloze bediening (tot bij 8 mm kromgetrokken deuren)
 - Voldoet aan SKG*** en is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen
 - Geschikt voor toepassing volgens NEN 5096 inbraakwerendheisklasse 2 en 3
 - Volledig gesloten slotkast voorkomt binnendringen vuil voor lange probleemloze werking
 - Voor links- en rechtsdraaiende deuren door eenvoudig omlegbare dagschoot
 - Cilinderbediend
 - 17 mm europrofielcilinder
 - Tandwieloverbrenging
 - Messing vernikkelde dagschoot
 - Messing vernikkelde afgeschuinde bijzethaakschoten
 - Gehard staal vernikkelde hoofdhaakschoot
 - Staal rechthoekige of afgeronde verzinkte voorplaat
 
| Artikelnummer | Model voorplaat | Afmetingen voorplaat | Materiaal voorplaat | Afstand | Doornmaat | Draairichting | Krukgat | Cilinderuitsparing | Aantal toeren | Dagschootuitslag | Materiaal dagschoot | Materiaal nachtschoot | Materiaal haakschoot | Finish slotkast | Mat. slotkast | Nachtschootuitslag | Verpakking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.845 | afgerond | 24 x 1950 mm | staal verzinkt | 72 mm | 65 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 2-toers | 12 mm | messing vernikkeld | gehard staal vernikkeld | messing vernikkeld | verzinkt | staal | 22,8 mm | per 5 | 
| 302.489 | afgerond | 24 x 1700 mm | staal verzinkt | 72 mm | 55 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 2-toers | 12 mm | messing vernikkeld | gehard staal vernikkeld | messing vernikkeld | verzinkt | staal | 22,8 mm | per stuk | 
| 302.526 | afgerond | 24 x 1700 mm | staal verzinkt | 72 mm | 65 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 2-toers | 12 mm | messing vernikkeld | gehard staal vernikkeld | messing vernikkeld | verzinkt | staal | 22,8 mm | per 5 | 
| 302.842 | afgerond | 24 x 1950 mm | staal verzinkt | 72 mm | 65 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 2-toers | 12 mm | messing vernikkeld | gehard staal vernikkeld | messing vernikkeld | verzinkt | staal | 22,8 mm | per 5 | 
| 302.840 | afgerond | 24 x 1950 mm | staal verzinkt | 72 mm | 55 mm | 1+3/2+4 | 8 mm | 17 mm | 2-toers | 12 mm | messing vernikkeld | gehard staal vernikkeld | messing vernikkeld | verzinkt | staal | 22,8 mm | per stuk | 
