Rolschuif met bocht EV-2
Eigenschappen
| Gatenpatroon | 8/5 | 
| Materiaal | Staal | 
| Oppervlaktebehandeling | EV-2 | 
| Staalkwaliteit | DX51 | 
| Artikelnummer | Lengte | Verpakking | Breedte | Dikte | Uitslag schuif | 
|---|---|---|---|---|---|
| 244.054 | 100 mm | 10 | 44 mm | 4 mm | uitslag schuif 15, schuif 15x4 mm | 
| 244.055 | 120 mm | 10 | 56 mm | 5 mm | uitslag schuif 18, schuif 18x5 mm | 
| 244.056 | 140 mm | 10 | 56 mm | 5 mm | uitslag schuif 25, schuif 19x5 mm | 
| 244.057 | 160 mm | 10 | 66 mm | 6 mm | uitslag schuif 25, schuif 25x6 mm | 
| 244.059 | 200 mm | 5 | 80 mm | 8 mm | uitslag schuif 30, schuif 30x8 mm | 
