Metalen randkist 90° SV-1
Metalen randkist voor een gestorte vloerconstructie, leverbaar in verschillende (vloer)hoogtes, met een langere onderflens voor toepassing i.c.m. welfselvloeren (B).
Eigenschappen
| Graden ° hoek-gezet | 90 ° |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlaktebehandeling | SV-1 |
| Staalkwaliteit | DX51 |
| Artikelnummer | Gatenpatroon | Hoogte | Dikte | Vloerhoogte | Flens |
|---|---|---|---|---|---|
| W7028406 | 4/5-8/7 | 230 mm | 1,5 mm | 230 mm | 70 mm |
| W7028407 | 4/5-8/7 | 240 mm | 1,5 mm | 240 mm | 60 mm |
| W7028408 | 4/5-8/7 | 250 mm | 1,5 mm | 250 mm | 70 mm |
| W7028409 | 4/5-8/7 | 260 mm | 1,5 mm | 260 mm | 60 mm |
| W7028410 | 4/5-8/7 | 270 mm | 1,5 mm | 270 mm | 65 mm |
| W7028411 | 4/5-8/7 | 280 mm | 1,5 mm | 280 mm | 55 mm |
| W7028412 | 4/5-8/7 | 290 mm | 1,5 mm | 290 mm | 70 mm |
| W7028413 | 4/5-8/7 | 300 mm | 1,5 mm | 300 mm | 60 mm |
| W7028414 | 4/5-8/7 | 310 mm | 1,5 mm | 310 mm | 70 mm |
| W7028415 | 4/5-8/7 | 320 mm | 1,5 mm | 320 mm | 60 mm |
| W7028416 | 4/5-8/7 | 330 mm | 1,5 mm | 330 mm | 80 mm |
| W7028417 | 4/5-8/7 | 340 mm | 1,5 mm | 340 mm | 70 mm |
| W7028418 | 4/5-8/7 | 350 mm | 1,5 mm | 350 mm | 60 mm |
| W7028419 | 4/5-8/7 | 360 mm | 1,5 mm | 360 mm | 80 mm |
| W7028420 | 4/5-8/7 | 370 mm | 1,5 mm | 370 mm | 60 mm |
| W7028421 | 4/5-8/7 | 380 mm | 1,5 mm | 380 mm | 60 mm |
| W7028422 | 4/5-8/7 | 390 mm | 1,5 mm | 390 mm | 85 mm |
| W7028423 | 4/5-8/7 | 400 mm | 1,5 mm | 400 mm | 75 mm |
| W7028424 | 4/5-8/7 | 410 mm | 1,5 mm | 410 mm | 65 mm |
| W7028425 | 4/5-8/7 | 420 mm | 1,5 mm | 420 mm | 80 mm |
| W7028426 | 4/5-8/7 | 430 mm | 1,5 mm | 430 mm | 70 mm |
| W7028427 | 4/5-8/7 | 440 mm | 1,5 mm | 440 mm | 60 mm |
| W7028428 | 4/5-8/7 | 450 mm | 1,5 mm | 450 mm | 75 mm |
| W7028429 | 4/5-8/7 | 460 mm | 1,5 mm | 460 mm | 65 mm |
| W7028430 | 4/5-8/7 | 470 mm | 1,5 mm | 470 mm | 80 mm |
| W7028431 | 4/5-8/7 | 480 mm | 1,5 mm | 480 mm | 70 mm |
| W7028432 | 4/5-8/7 | 490 mm | 1,5 mm | 490 mm | 60 mm |
