HM-tip Hamerboor, SDS-MAX
		met HM-snijkant, dubbele spiraal en centreerpunt. 
Onze SDS-Max boren tot en met 20 mm worden verbeterd. In plaats van 2 of 4 tanden hebben de nieuwe boren voortaan 3 tanden. Deze productverbetering zorgt voor een betere prestatie en langere levensduur. De overgang naar de verbeterde boren zal gefaseerd plaatsvinden. Dit betekent dat we de boren zullen leveren volgens het FIFO (First In, First Out) principe. U ontvangt de nieuwe 3-tands boren zodra onze huidige voorraad 2- en 4-tands boren is uitverkocht. Dit garandeert dat we onze voorraad efficiënt beheren en u zo snel mogelijk van de nieuwste boren kunnen voorzien.
Onze SDS-Max boren tot en met 20 mm worden verbeterd. In plaats van 2 of 4 tanden hebben de nieuwe boren voortaan 3 tanden. Deze productverbetering zorgt voor een betere prestatie en langere levensduur. De overgang naar de verbeterde boren zal gefaseerd plaatsvinden. Dit betekent dat we de boren zullen leveren volgens het FIFO (First In, First Out) principe. U ontvangt de nieuwe 3-tands boren zodra onze huidige voorraad 2- en 4-tands boren is uitverkocht. Dit garandeert dat we onze voorraad efficiënt beheren en u zo snel mogelijk van de nieuwste boren kunnen voorzien.
Eigenschappen
| Gereedschapsmateriaal | HM-tip | 
| Schachttype | SDS-MAX | 
| Artikelnummer | Boordiameter (d1) | Spiraallengte (l2) | Totaallengte (l1) | Aantal tanden (z) | 
|---|---|---|---|---|
| 623.130 | 12 mm | 200 mm | 340 mm | 3 | 
| 623.131 | 12 mm | 400 mm | 540 mm | 3 | 
| 623.133 | 14 mm | 200 mm | 340 mm | 3 | 
| 623.134 | 14 mm | 400 mm | 540 mm | 3 | 
| 623.135 | 15 mm | 400 mm | 540 mm | 3 | 
| 623.136 | 16 mm | 200 mm | 340 mm | 3 | 
| 623.137 | 16 mm | 400 mm | 540 mm | 3 | 
| 623.138 | 16 mm | 800 mm | 920 mm | 3 | 
| 623.139 | 18 mm | 200 mm | 340 mm | 3 | 
| 623.140 | 18 mm | 400 mm | 540 mm | 3 | 
| 623.141 | 18 mm | 800 mm | 940 mm | 3 | 
| 623.142 | 20 mm | 200 mm | 320 mm | 3 | 
| 623.143 | 20 mm | 400 mm | 520 mm | 3 | 
| 623.144 | 20 mm | 800 mm | 920 mm | 3 | 
| 623.145 | 22 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.146 | 22 mm | 400 mm | 520 mm | 4 | 
| 623.147 | 22 mm | 800 mm | 920 mm | 4 | 
| 623.148 | 24 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.149 | 24 mm | 400 mm | 520 mm | 4 | 
| 623.150 | 25 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.151 | 25 mm | 400 mm | 520 mm | 4 | 
| 623.152 | 25 mm | 800 mm | 920 mm | 4 | 
| 623.153 | 28 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.154 | 28 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.155 | 30 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.156 | 30 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.157 | 32 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.158 | 32 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.159 | 32 mm | 800 mm | 920 mm | 4 | 
| 623.160 | 35 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.161 | 35 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.162 | 38 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.163 | 38 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.164 | 40 mm | 200 mm | 320 mm | 4 | 
| 623.165 | 40 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.166 | 40 mm | 800 mm | 920 mm | 4 | 
| 623.167 | 45 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
| 623.168 | 50 mm | 450 mm | 570 mm | 4 | 
