HSS Spiraalboor DIN 338 TiN-tip, (handgebruik), in Quadrobox met ophangoog
DIN 338, cilindrische schacht, tophoek 118°, met kruisaanslijping vanaf 1,6 mm, korte geslepen uitvoering
Eigenschappen
| Gereedschapsmateriaal | HSS |
| Koelkanaal | Nee |
| Norm | DIN 338 |
| Oppervlak | TiN |
| Schachttype | Cilindrisch |
| Snijrichting | Rechts |
| Spiraaltype | Phantom |
| Tolerantie d1 (Tol. d1) | h8 |
| Tophoek | 118° |
| Artikelnummer | Aanslijping | Boordiameter (d1) | Spiraallengte (l2) | Totaallengte (l1) | Schacht Ø (d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 514.150 | Kegelmantel aanslijping | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 1 mm |
| 514.151 | Kegelmantel aanslijping | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 1,5 mm |
| 514.152 | Kruisaanslijping | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 2 mm |
| 514.153 | Kruisaanslijping | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 2,5 mm |
| 514.154 | Kruisaanslijping | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 3 mm |
| 514.155 | Kruisaanslijping | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 3,2 mm |
| 514.156 | Kruisaanslijping | 3,3 mm | 36 mm | 65 mm | 3,3 mm |
| 514.157 | Kruisaanslijping | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 3,5 mm |
| 514.158 | Kruisaanslijping | 3,8 mm | 43 mm | 75 mm | 3,8 mm |
| 514.159 | Kruisaanslijping | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4 mm |
| 514.160 | Kruisaanslijping | 4,1 mm | 43 mm | 75 mm | 4,1 mm |
| 514.161 | Kruisaanslijping | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 4,2 mm |
| 514.162 | Kruisaanslijping | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 4,5 mm |
| 514.163 | Kruisaanslijping | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 5 mm |
| 514.164 | Kruisaanslijping | 5,1 mm | 52 mm | 86 mm | 5,1 mm |
| 514.165 | Kruisaanslijping | 5,2 mm | 52 mm | 86 mm | 5,2 mm |
| 514.166 | Kruisaanslijping | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 5,5 mm |
| 514.167 | Kruisaanslijping | 5,7 mm | 57 mm | 93 mm | 5,7 mm |
| 514.168 | Kruisaanslijping | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 6 mm |
| 514.169 | Kruisaanslijping | 6,2 mm | 63 mm | 101 mm | 6,2 mm |
| 514.170 | Kruisaanslijping | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 6,5 mm |
| 514.171 | Kruisaanslijping | 6,8 mm | 69 mm | 109 mm | 6,8 mm |
| 514.172 | Kruisaanslijping | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 7 mm |
| 514.173 | Kruisaanslijping | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 7,5 mm |
| 514.174 | Kruisaanslijping | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 8 mm |
| 514.175 | Kruisaanslijping | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 8,5 mm |
| 514.176 | Kruisaanslijping | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 9 mm |
| 514.177 | Kruisaanslijping | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm | 9,5 mm |
| 514.178 | Kruisaanslijping | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 10 mm |
| 514.179 | Kruisaanslijping | 10,2 mm | 87 mm | 133 mm | 10,2 mm |
| 514.180 | Kruisaanslijping | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 10,5 mm |
| 514.181 | Kruisaanslijping | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 11 mm |
| 514.182 | Kruisaanslijping | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 11,5 mm |
| 514.183 | Kruisaanslijping | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 12 mm |
| 514.184 | Kruisaanslijping | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 12,5 mm |
| 514.185 | Kruisaanslijping | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 13 mm |
