Lamellenschijf
Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort - Universeel gebruik voor veeleisende toepassingen op staal en roestvast staal - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers
| Artikelnummer | Diameter x gat | Vorm | Korrel | Max. werksnelheid | Max. toegest. toerental | Verpakeenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.032 | 115 x 22,23 mm | conisch | 50 | 80 m/s | 13300 omw/min | 10 st |
| 533.033 | 115 x 22,23 mm | conisch | 60 | 80 m/s | 13300 omw/min | 10 st |
| 533.034 | 115 x 22,23 mm | conisch | 80 | 80 m/s | 13300 omw/min | 10 st |
| 533.036 | 115 x 22,23 mm | conisch | 120 | 80 m/s | 13300 omw/min | 10 st |
| 533.040 | 125 x 22,23 mm | conisch | 36 | 80 m/s | 12200 omw/min | 10 st |
| 533.041 | 125 x 22,23 mm | conisch | 40 | 80 m/s | 12200 omw/min | 10 st |
| 533.042 | 125 x 22,23 mm | conisch | 50 | 80 m/s | 12200 omw/min | 10 st |
| 533.043 | 125 x 22,23 mm | conisch | 60 | 80 m/s | 12200 omw/min | 10 st |
| 533.044 | 125 x 22,23 mm | conisch | 80 | 80 m/s | 12200 omw/min | 10 st |
| 533.046 | 125 x 22,23 mm | conisch | 120 | 80 m/s | 12200 omw/min | 10 st |
| 533.070 | 180 x 22,23 mm | conisch | 36 | 80 m/s | 8500 omw/min | 10 st |
| 533.071 | 180 x 22,23 mm | conisch | 40 | 80 m/s | 8500 omw/min | 10 st |
| 533.072 | 180 x 22,23 mm | conisch | 50 | 80 m/s | 8500 omw/min | 10 st |
| 533.073 | 180 x 22,23 mm | conisch | 60 | 80 m/s | 8500 omw/min | 10 st |
| 533.074 | 180 x 22,23 mm | conisch | 80 | 80 m/s | 8500 omw/min | 10 st |
| 533.075 | 180 x 22,23 mm | conisch | 120 | 80 m/s | 8500 omw/min | 10 st |
