MAKITA 14,4 V KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE ZONDER
- Zonder accu's en lader, in Mbox
 - 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
 - Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
 - Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
 - Is voorzien van een klopfunctie waardoor boren in steen mogelijk is.
 - Meest duurzame 14,4 V allrounder met meer werkvolume en snelle laadtijd.
 - Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
 - Uitgerust met een energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor.
 - Verzet meer werkvolume t.o.v. eenzelfde machine met 4-polige motor.
 
Artikelnummer:
		W6262795
	Typenummer:
			DHP470ZJ
		Artikel GTIN:
			0088381663229
		| Slipkoppeling standen | 16 standen | 
| Volt (spanning) | 14,4 V | 
| Type motor | BL-motor | 
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 | 
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 400 | 
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1550 | 
| Ingebouwde verlichting | Ja | 
| Softgrip | Ja | 
| Afm. lxbxh | 199x79x259 mm | 
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) | 
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) | 
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² | 
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² | 
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,0 m/s² | 
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² | 
| Diameter steenboor | 3 - 13 mm | 
| Aantal versnellingen. | 2 | 
| Boren in hout Ø maximaal | 38 mm | 
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 6000 per minuut | 
| Soort versnelling | Mechanisch | 
| Accubeveiliging | 1 | 
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 23000 per minuut | 
| Platform | LXT 14,4 V | 
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar | 
| Acculading indicator. | Ja | 
| Elektrische rem | Ja | 
| Gewicht met hoge LXT 14,4 V accu | 1,7 kg | 
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) | 
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) | 
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm | 
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm | 
| Gewicht met lage LXT 14,4 V accu | 1,5 kg | 
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 400 rotaties per minuut | 
| Variabele toerenregeling | Ja | 
| Aandraaimoment zacht maximaal | 30,0 Nm | 
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja | 
| Booras | 1/2"-20UNF | 
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm | 
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering | 
| Aandraaimoment hard maximaal | 46,0 Nm | 
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1550 rotaties per minuut | 
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut | 
