MAKITA TW004GZ 40 V MAX SLAGMOERSLEUTEL ZONDER
- Zonder accu's en lader, in doos
 - Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
 - Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M20, 8.8 metrisch).
 - Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
 - Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
 - Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
 - Uitgerust met 1/2” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen.
 - Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.
 - Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.
 
Artikelnummer:
		618.231
	Typenummer:
			TW004GZ
		Artikel GTIN:
			0088381726832
		| Aansluiting/opname | 1/2" vierkant | 
| Volt (spanning) | 36 V | 
| Type motor | BL-motor | 
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 | 
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 | 
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1000 | 
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1800 | 
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 2600 | 
| Ingebouwde verlichting | Ja | 
| Softgrip | Ja | 
| Afm. lxbxh | 144x86x253 mm | 
| Gewicht (EPTA) | 1,2 kg | 
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 99 dB(A) | 
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) | 
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 16,5 m/s² | 
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² | 
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 2,2 kg | 
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut | 
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut | 
| Accubeveiliging | 1 | 
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 110 dB(A) | 
| Maximale koppel (stand 2) | 160 Nm | 
| Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 8 mm | 
| Linksom auto stop modus | Ja | 
| Maximale koppel (stand 4) | 350 Nm | 
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 2600 rotaties per minuut | 
| Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 18 mm | 
| Elektrische rem | Ja | 
| Acculading indicator. | Nee | 
| Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 5 mm | 
| Constant toerental | Ja | 
| Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 16 mm | 
| Soort versnelling | Elektrisch | 
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1800 per minuut | 
| Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 24 mm | 
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal | 
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 1,9 kg | 
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja | 
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 - 3200 min-1 | 
| Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 6 mm | 
| Maximale koppel (stand 3) | 210 Nm | 
| Aantal slagen (stand 4) maximaal | 4000 per minuut | 
| Toerental onbelast (stand 4) maximaal | 3200 rotaties per minuut | 
| Aantal versnellingen. | 4 | 
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) | 
| Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 5 mm | 
| Aantal slagen (stand 3) maximaal | 3400 per minuut | 
| Variabele toerenregeling | Ja | 
| Maximale demontage koppel | 630 Nm | 
| Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 16 mm | 
| Maximale koppel (stand 1) | 70 Nm | 
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 2600 per minuut | 
| Platform | XGT 40 V Max | 
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1000 rotaties per minuut | 
