MAKITA 40 V MAX SLAGMOERSLEUTEL ZONDER ACCU'S EN
- Zonder accu's en lader, in doos
- 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M20, 8.8 metrisch).
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Let op: Uitgerust met 1/2” vierkant aansluiting met verende borgpen (TW004G is uitgerust met 1/2” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen).
- Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
- Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.
- Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.
Artikelnummer:
W6263541
Typenummer:
TW005GZ
Artikel GTIN:
0088381727020
| Aansluiting/opname | 1/2" vierkant pin |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1000 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1800 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 2600 |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 144x86x253 mm |
| Gewicht (EPTA) | 1,2 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 99 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 16,5 m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 2,2 kg |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut |
| Accubeveiliging | 1 |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 1,9 kg |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal | 24 mm |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 1800 per minuut |
| Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal | 16 mm |
| Aantal slagen (stand 3) maximaal | 3400 per minuut |
| Soort versnelling | Elektrisch |
| Constant toerental | Ja |
| Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal | 5 mm |
| Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal | 8 mm |
| Linksom auto stop modus | Ja |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 110 dB(A) |
| Maximale koppel (stand 2) | 160 Nm |
| Toerental onbelast (stand 4) maximaal | 3200 rotaties per minuut |
| Aantal slagen (stand 4) maximaal | 4000 per minuut |
| Maximale koppel (stand 3) | 210 Nm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal | 18 mm |
| Acculading indicator. | Nee |
| Elektrische rem | Ja |
| Maximale koppel (stand 4) | 350 Nm |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 2600 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 1000 rotaties per minuut |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal | 5 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Aantal slagen (stand 2) maximaal | 2600 per minuut |
| Maximale koppel (stand 1) | 70 Nm |
| Platform | XGT 40 V Max |
| Maximale demontage koppel | 630 Nm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal | 16 mm |
| Aantal versnellingen. | 4 |
| Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal | 6 mm |
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 - 3200 min-1 |
